Zapraszamy na coroczny turniej piłki nożnej organizowany w obchody rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku, tak jak i poprzednim rywalizować będą drużyny w dwóch kategoriach, drużyn kobiecych oraz juniorów. Rozgrywki będą odbywać się na trzech orlikach jednocześnie – w Wieliczce-Solne Miasto, Wieliczce-Krzyszkowice oraz Koźmicach Wielkich. Poniżej szczegółowa rozpiska planowanego turnieju. Zapraszamy na sportowe emocje od samego rana!
JUNIORZY
ELIMINACJE:
ORLIK W KOŹMICACH WIELKICH – GRUPA A | |||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście |
1. | 9.00 | Zieloni Niegowić | Wilga Koźmice Wielkie |
2. | 9.25 | Zryw Szarów | Dąb Zabierzów Bocheński |
3. | 9.55 | Zieloni Niegowić | Zryw Szarów |
4. | 10.20 | Wilga Koźmice Wielkie | Dąb Zabierzów Bocheński |
5. | 10.50 | Dąb Zabierzów Bocheński | Zieloni Niegowić |
6. | 11.15 | Zryw Szarów | Wilga Koźmice Wielkie |
ORLIK W WIELICZCE (KRZYSZKOWICE) – GRUPA B | |||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście |
1. | 9.00 | Górnik Wieliczka | LKS Czarnochowice |
2. | 9.25 | Wiarusy Igołomia | Contra Sułków |
3. | 9.55 | Górnik Wieliczka | Wiarusy Igołomia |
4. | 10.20 | LKS Czarnochowice | Contra Sułków |
5. | 10.50 | Contra Sułków | Górnik Wieliczka |
6. | 11.15 | Wiarusy Igołomia | LKS Czarnochowice |
FINAŁY:
ORLIK W WIELICZCE (KRZYSZKOWICE) – FINAŁY JUNIORÓW | ||||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście | |
1. | 12.30 | Pierwsza drużyna gr. A | Druga drużyna gr. B | Półfinał 1 |
2. | 12.55 | Pierwsza drużyna gr. B | Druga drużyna gr. A | Półfinał 2 |
3. | 13.25 | Przegrany – półfinał 1 | Przegrany – półfinał 2 | O 3 miejsce |
4. | 13.50 | Zwycięzca – półfinał 1 | Zwycięzca – półfinał 2 | Finał |
14.20 – zakończenie turnieju w kategorii juniorów |
DZIEWCZYNY
ORLIK W WIELICZCE – SOLNE MIASTO – DZIEWCZYNY | |||
Lp. | Godzina | Gospodarze | Goście |
1. | 8.45 | Puszcza Niepołomice | Dąb Zabierzów Bocheński |
2. | 9.02 | Piast Łapanów | Zieloni Niegowić |
3. | 9.19 | AS Świątniki Górne | KS Rajsko |
4. | 9.36 | Górnik Wieliczka | Dąb Zabierzów Bocheński |
5. | 9.53 | Piast Łapanów | Puszcza Niepołomice |
6. | 10.10 | AS Świątniki Górne | Zieloni Niegowić |
7. | 10.27 | Górnik Wieliczka | KS Rajsko |
8. | 10.44 | AS Świątniki Górne | Puszcza Niepołomice |
9. | 11.01 | Piast Łapanów | Górnik Wieliczka |
10. | 11.18 | Zieloni Niegowić | KS Rajsko |
11. | 11.35 | Dąb Zabierzów Bocheński | Piast Łapanów |
12. | 11.52 | Piast Łapanów | AS Świątniki Górne |
13. | 12.09 | Zieloni Niegowić | Puszcza Niepołomice |
14. | 12.26 | KS Rajsko | Dąb Zabierzów Bocheński |
15. | 12.43 | Górnik Wieliczka | Zieloni Niegowić |
16. | 13.00 | AS Świątniki Górne | Dąb Zabierzów Bocheński |
17. | 13.17 | Piast Łapanów | KS Rajsko |
18. | 13.34 | Puszcza Niepołomice | Górnik Wieliczka |
19. | 13.51 | Zieloni Niegowić | Dąb Zabierzów Bocheński |
20. | 14.08 | AS Świątniki Górne | Górnik Wieliczka |
21. | 14.25 | KS Rajsko | Puszcza Niepołomice |
14.50 – zakończenie turnieju w kategorii dziewczyn |