Pełną parą ruszyły tegoroczne rozgrywki X Halowego Turnieju im. Karola Demczuka
9 grudnia na Hali w Solnym Mieście odbyły się rozgrywki Żaków w grupie A.
Walka była zacięta, gdyż zawodnicy walczyli o realny awans do finałów turnieju. Zgodnie z nowym regulaminem turnieju tylko pierwsze trzy drużyny awansują do kolejnego etapu.
Lp. | Godz: | Gospodarze | Goście | Wynik | Uwagi |
1. | 8.00 – 8.20 | Zieloni Niegowić | Wilga Koźmice Wielkie | 6 – 0 | |
2. | 8.25 – 8.45 | Górnik Wieliczka | Batory Wola Batorska | 8 – 0 | |
3. | 8.50 – 9.10 | Solne Miasto | Zorza Przebieczany | 2 – 7 | |
4. | 9.15 – 9.35 | Zieloni Niegowić | Batory Wola Batorska | 0 – 1 | |
5. | 9.40 – 10.00 | Wilga Koźmice Wielkie | Zorza Przebieczany | 0 – 7 | |
6. | 10.05 – 10.25 | Górnik Wieliczka | Solne Miasto | 5 – 3 | |
7. | 10.30 – 10.50 | Zieloni Niegowić | Zorza Przebieczany | 1 – 5 | |
8. | 10.55 – 11.15 | Batory Wola Batorska | Solne Miasto | 3 – 1 | |
9. | 11.20 – 11.40 | Wilga Koźmice Wielkie | Górnik Wieliczka | 0 – 14 | |
10. | 11.45 – 12.05 | Zieloni Niegowić | Solne Miasto | 4 – 3 | |
11. | 12.10 – 12.30 | Zorza Przebieczany | Górnik Wieliczka | 2 – 9 | |
12. | 12.35 – 12.55 | Batory Wola Batorska | Wilga Koźmice Wielkie | 4 – 0 | |
13. | 13.00 – 13.20 | Zieloni Niegowić | Górnik Wieliczka | 0 – 10 | |
14. | 13.25 – 13.45 | Solne Miasto | Wilga Koźmice Wielkie | 8 – 1 | |
15. | 13.50 – 14.10 | Zorza Przebieczany | Batory Wola Batorska | 1 – 3 |
Rozgrywki były prowadzone systemem każdy z każdym.
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bilans bramek |
1 | Górnik Wieliczka | 15 | 46 – 5 |
2 | Batory Wola Batorska | 12 | 11 – 10 |
3 | Zorza Przebieczany | 9 | 22 – 15 |
4 | Zieloni Niegowić | 6 | 11 – 19 |
5 | Solne Miasto | 3 | 17 – 20 |
6 | Wilga Koźmice Wielkie | 0 | 1 – 39 |
Awans do finałów turnieju z grupy A otrzymały drużyny Górnik Wieliczka, Batory Wola Batorska oraz Zorza Przebieczany.
W dniu 14 grudnia 2019 roku na Hali w Gdowie odbyły się rozgrywki grupy B.
Lp. | Godz: | Gospodarze | Goście | Wynik |
1. | 8.00 – 8.20 | Piast Łapanów | AP Futbolica Grabie |
2 – 1 |
2. | 8.25 – 8.45 | Gdovia Gdów | Trzciana 2000 | 2 – 1
|
3. | 8.50 – 9.10 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | Dąb Zabierzów Bocheński | 3 – 1 |
4. | 9.15 – 9.35 | Piast Łapanów | Trzciana 2000 | 3 – 0
|
5. | 9.40 – 10.00 | AP Futbolica Grabie | Dąb Zabierzów Bocheński | 2 – 4
|
6. | 10.05 – 10.25 | Gdovia Gdów | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 4 – 1 |
7. | 10.30 – 10.50 | Piast Łapanów | Dąb Zabierzów Bocheński |
3 – 2 |
8. | 10.55 – 11.15 | Trzciana 2000 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 0 – 2 |
9. | 11.20 – 11.40 | AP Futbolica Grabie | Gdovia Gdów |
1 – 4 |
10. | 11.45 – 12.05 | Piast Łapanów | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 1 – 3 |
11. | 12.10 – 12.30 | Dąb Zabierzów Bocheński | Gdovia Gdów |
4 – 1 |
12. | 12.35 – 12.55 | Trzciana 2000 | AP Futbolica Grabie |
3 – 4 |
13. | 13.00 – 13.20 | Piast Łapanów | Gdovia Gdów | 3 – 0
|
14. | 13.25 – 13.45 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | AP Futbolica Grabie | 3 – 0 |
15. | 13.50 – 14.10 | Dąb Zabierzów Bocheński | Trzciana 2000 | 1 – 2
|
Rozgrywki były prowadzone systemem każdy z każdym.
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bilans bramek |
1 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 12 | 12 – 5 |
2 | Piast Łapanów | 12 | 12 – 6 |
3 | Gdowia Gdów | 9 | 11 – 10 |
4 | Dąb Zabierzów Bocheński | 6 | 12 – 11 |
5 | Trzciana 2000 | 3 | 6 – 12 |
6 | AP Futbolica Grabie | 3 | 8 – 17 |
Awans do finałów turnieju z grupy B otrzymały drużyny Nadwiślanka Nowe Brzesko, Piast Łapanów oraz Gdovia Gdów.
Drużyny te już 21 grudnia 2019 roku na hali w Gdowie rozgrywając systemem każdy z każdym powalczą o puchar Prezesa Wielickiego Podokręgu Piłki Nożnej w X halowym turnieju im. Karola Demczuka w Kategorii żak.
Serdecznie zapraszamy.
Fotorelacja wkrótce.
Terminarz rozgrywek finałowych wkrótce.
(KB)