W minioną sobotę zakończyliśmy rozgrywki halowe żaków w ramach XI Turnieju Halowego im.Karola Demczuka. Do turnieju początkowo zgłosiło się dziesięć drużyn, ale ze względu na kwarantanny do rozgrywek przystąpiło sześć ekip. Turniej rozgrywany był na halach w Wieliczce w dwóch terminach. Po rozegraniu wszystkich zaplanowanych spotkań mistrzem rozgrywek halowych Podokręgu Piłki Nożnej Wieliczka została drużyna Piasta Łapanów. Drużyna za zdobycie zwycięstwa w kategorii żaków otrzymała komplet strojów piłkarskich.
Na drugim miejscu uplasowała się ekipa Nadwiślanki Nowe Brzesko, na trzecim Gdovia Gdów. Wyłoniono tradycyjnie najlepszych turnieju; najlepszym strzelcem został Aleksander Kasprzyk z Gdovii zdobywając 14 bramek, najlepszym zawodnikiem Bartosz Czajka z Nadwiślanki Nowe Brzesko, a najlepszym bramkarzem została Gabrysia Drożdż z Piasta Łapanów.
Gratulujemy zwycięzcą i wyróżnionym zawodnikom jak również wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju za zaangażowanie i prezentowany poziom gry.
FAZA FINAŁOWA – HALA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w WIELICZCE
18.12.2021 r.
l.p. | mecze | godzina | wynik |
1 | Gdovia Gdów – Błyskawica Wyciąże | 8.15 – 8.35 | 8 – 0 |
2 | Wieliczanka Wieliczka – Batory Wola Batorska | 8.40 – 9.00 | 1 – 3 |
3 | Piast Łapanów – Nadwiślanka N.Brzesko | 9.05 – 9.25 | 2 – 2 |
4 | Gdovia Gdów – Wieliczanka Wieliczka | 9.30 – 9.50 | 6 – 2 |
5 | Nadwiślanka N.Brzesko – Błyskawica Wyciąże | 9.55 – 10.15 | 2 – 0 |
6 | Batory Wola Batorska – Piast Łapanów | 10.20 – 10.40 | 2 – 9 |
7 | Wieliczanka Wieliczka – Błyskawica Wyciąże | 10.45 – 11.05 | 1 – 4 |
8 | Piast Łapanów – Gdovia Gdów | 11.10 – 11.30 | 2 – 1 |
9 | Nadwiślanka N.Brzesko-Batory Wola Batorska | 11.35 – 11.55 | 7 – 0 |
10 | Wieliczanka Wieliczka – Piast Łapanów | 12.00 – 12.20 | 0 – 12 |
11 | Batory Wola Batorska – Błyskawica Wyciąże | 12.25 – 12.45 | 0 – 1 |
12 | Gdovia Gdów – Nadwiślanka N.Brzesko | 12.50 – 13.10 | 1 – 5 |
13 | Piast Łapanów – Błyskawica Wyciąże | 13.15 – 13.35 | 6 – 0 |
14 | Nadwiślanka N.Brzesko-Wieliczanka Wieliczka | 13.40 – 14.00 | 3-0 v-o |
15 | Batory Wola Batorska – Gdovia Gdów | 14.05 – 14.25 | 2 – 4 |
Zakończenie turnieju | 14.30 |
TABELA KOŃCOWA
miejsce | drużyna | bramki | punkty |
1 | Piast Łapanów | 31 – 5 | 13 |
2 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 19 – 3 | 13 |
3 | Gdovia Gdów | 20 – 11 | 9 |
4 | Błyskawica Wyciąże | 5 – 17 | 6 |
5 | Batory Wola Batorska | 8 – 22 | 3 |
6 | Wieliczanka Wieliczka | 4 – 28 | 0 |
STRZELCY BRAMEK
l.p. | nazwisko i imię zawodnika | klub | bramki w meczach | Suma wszystkich bramek | |
11.12.2021 | 18.12.2021 | ||||
1. | Bodzek Mikołaj | Wieliczanka | 1 | 2 | 3 |
2. | Szostak Alan | Piast | 1 | 1 | 2 |
3. | Kasprzyk Aleksander | Gdovia | 4 | 10 | 14 |
4. | Weszka Wojciech | Gdovia | 7 | — | 7 |
5. | Piotrowski Alek | Gdovia | 6 | 4 | 10 |
6. | Gajewski Michał | Błyskawica | 1 | 1 | 2 |
7. | Bębenek Błażej | Batory | 1 | — | 1 |
8. | Kozak Szymon | Batory | 1 | — | 1 |
9. | Moszko-Wawer Konstanty | Batory | 1 | — | 1 |
10. | Czajka Bartosz | Nadwiślanka | 7 | 5 | 12 |
11. | Kłębek Radosław | Nadwiślanka | 4 | 4 | 8 |
12. | Korepta Wiktor | Nadwiślanka | 9 | 4 | 13 |
13. | Nowak Błażej | Nadwiślanka | 1 | — | 1 |
14. | Ziarko Jakub | Nadwiślanka | 1 | — | 1 |
15. | Kowalski Mikołaj | Gdovia | — | 2 | 2 |
16. | Turkawski Jakub | Batory | — | 1 | 1 |
17. | Białas Grzegorz | Batory | — | 3 | 3 |
18. | Stach Jan | Piast | — | 12 | 12 |
19. | Kołodziej Remik | Piast | — | 13 | 13 |
20. | Świeży Wojciech | Gdovia | — | 2 | 2 |
21. | Szarata Krystian | Nadwiślanka | — | 3 | 3 |
22. | Biernat Jan | Piast | — | 3 | 3 |
23. | Twardosz Franciszek | Piast | — | 2 | 2 |
24. | Galera Filip | Błyskawica | — | 1 | 1 |
25. | Dziura Wiktor | Błyskawica | — | 3 | 3 |
26. | Kalisz Kszysztof | Gdovia | — | 1 | 1 |
Najlepszy strzelec: Aleksander Kasprzyk – Gdovia Gdów
Najlepszy zawodnik: Bartosz Czajka – Nadwiślanka Nowe Brzesko
Najlepszy bramkarz: Gabriela Drożdż – Piast Łapanów
Galeria zdjęć z turnieju finałowego – link