Komunikat Nr 20/KD/2014/2015
z dnia 30.04.2015 r.
Komisji Dyscypliny Wielickiego Podokręgu MZPN
- Komisja Dyscypliny Wielickiego Podokręgu nałożyła kary za przewinienia w
meczach:
Kary finansowe i dyskwalifikacji za żółte kartki | |||||
Klasa A | |||||
lp. | Nazwisko i imię | klub | żółta/ czerwona kartka |
data zawodów | Kara finansowa/ dyskwalifikacji |
1. | Rudek Alan | Iskra Zakrzów | 3 ż.k. | 26.04.2015 | 35,00 zł |
2. | Nowak Konrad | Wiarusy Igołomia | 3 ż.k. | 26.04.2015 | 35,00 zł |
3. | Nowak Dawid | Piast Łapanów | 3 ż.k. | 25.04.2015 | 35,00 zł |
4. | Kubusiak Przemysław | Strażak Kokotów | 4 ż.k. | 26.04.2015 | 1 spotkanie |
5. | Czekaj Mateusz | Nadwiślanka N.B. | 6 ż.k. | 26.04.2015 | 60,00 zł |
6. | Krzyk Damian | Nadwiślanka N.B. | 3 ż.k. | 26.04.2015 | 35,00 zł |
7. | Mocherek Jakub | Nadwiślanka N.B. | 8 ż.k. | 26.04.2015 | 1 spotkanie |
8. | Żółowicz Paweł | Nadwiślanka N.B. | 4 ż.k. | 26.04.2015 | 1 spotkanie |
9. | Garycki Michał | Węgrzcanka | 3 ż.k. | 26.04.2015 | 35,00 zł |
10. | Dudek Jakub | Wieliczanka | 4 ż.k. | 25.04.2015 | 1 spotkanie |
Podstawa prawna: § 18 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015
Dot. meczu „A” Klasy pomiędzy Strażak Kokotów- Nadwiślanka Nowe Brzesko z dnia 26.04.2015
Komisja Dyscypliny postanawia ukarać klub Nadwiślanka Nowe Brzesko karą finansową w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za przekroczenie limitu otrzymanych żółtych kartek w jednym spotkaniu (7 żółtych kartek).
Podstawa prawna: § 18 ust. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015
Kary finansowe i dyskwalifikacji za żółte i czerwone kartki | |||||
Klasa B | |||||
lp. | nazwisko i imię | klub | żółta/ czerwona kartka |
data zawodów | Kara finansowa/ dyskwalifikacji |
1. | Wilk Michał | Contra Sułków | 4 ż.k. | 25.04.2015 r. | 1 spotkanie |
2. | Cichy Bartłomiej | Contra Sułków | 3 ż.k. | 25.04.2015 r. | 30,00 zł |
3. | Sekunda Radosław | Dąb Zabierzów Bocheński | 3 ż.k. | 26.04.2015 r. | 30,00 zł |
4. | Duda Dominik | Gwiazda Brzegi | 3 ż.k. | 26.04.2015 r. | 30,00 zł |
5. | Magiera Jarosław | UKS Sygneczów | cz.k. | 26.04.2015 r. | 1 spotkanie |
Podstawa prawna: § 18 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015
Ponadto, Komisja Dyscypliny postanawia ukarać kolegę sędziego Wojciecha Sierockiego upomnieniem za nieterminowe dostarczenie sprawozdania z meczu o mistrzostwo klasy B pomiędzy zespołami Start Brzezie – UKS Sygneczów z dnia 26.04.2015 r.
Kary finansowe i dyskwalifikacji za żółte i czerwone kartki | |||||
Klasa C | |||||
lp. | nazwisko i imię | klub | żółta/ czerwona kartka |
data zawodów | Kara finansowa/ dyskwalifikacji |
1. | Kaczmarczyk Adam | Błyskawica Wyciąże | 1 cz. k. | 26.04.2015 | 2 spotkania |
Podstawa prawna: § 18 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015
Kary finansowe i dyskwalifikacji za żółte i czerwone kartki | |||||
II Liga Juniorów | |||||
lp. | nazwisko i imię | klub | żółta/ czerwona kartka |
data zawodów | Kara finansowa/ dyskwalifikacji |
1. | Mól Karol | UKS Sygneczów | 4 ż. k. | 26.04.2015 r. | 1 spotkanie |
Podstawa prawna: § 18 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015
Kary finansowe i dyskwalifikacji za żółte i czerwone kartki | |||||
Puchar Polski | |||||
lp. | nazwisko i imię | klub | żółta/ czerwona kartka |
data zawodów | Kara finansowa/ dyskwalifikacji |
1. | Śledziowski Piotr | Czarni Staniątki | 2 ż.k. | 22.04.2015 r. | 1 spotkanie |